Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка),
установленная Банком России
Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) — ставка процента при предоставлении Центральным банком кредитов коммерческим банкам. В том числе используется в целях налогообложения и расчета пеней и штрафов.
Срок, с которого установлена ставка |
Размер ставки рефинансирования (%, годовых) |
Документ, в котором сообщена ставка |
с 27 июля 2020 г. | 4,25 | Информационное сообщение Банка России от 24.07.2020 |
с 22 июня 2020 г. | 4,50 | Информационное сообщение Банка России от 19.06.2020 |
с 27 апреля 2020 г. | 5,50 | Информационное сообщение Банка России от 24.04.2020 |
с 10 февраля 2020 г. | 6,0 | Информационное сообщение Банка России от 07.02.2020 |
с 16 декабря 2019 г. | 6,25 | Информационное сообщение Банка России от 13.12.2019 |
с 28 октября 2019 г. | 6,50 | Информационное сообщение Банка России от 25.10.2019 |
с 9 сентября 2019 г. | 7,00 | Информация Банка России от 06.09.2019 |
с 29 июля 2019 г. | 7,25 | Информационное сообщение Банка России от 26.07.2019 |
с 17 июня 2019 г. | 7,50 | Информация Банка России от 14.06.2019 |
с 17 декабря 2018 г. |
7,75 | Информация Банка России от 14.12.2018 |
с 17 сентября 2018 г. | 7,50 | Информация Банка России от 14.09.2018 |
с 26 марта 2018 г. | 7,25 | Информация Банка России от 23.03.2018 |
с 12 февраля 2018 г. |
7,50 |
Информация Банка России от 09.02.2018 |