Расчет платы за предоставление коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) регулируется Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. ПП РФ от 06.05.2011 N 354.
Согласно Правилам размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО определяется исходя из норматива накопления ТКО, количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении и утвержденного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.
Региональные операторы заключают договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками помещений. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО является публичным.
Размер платы рассчитывается одним из трех способов:
— по количеству граждан,
— по площади помещения,
— дифференцированно.
Порядок расчетов для каждого региона определяет орган исполнительной власти субъекта РФ.
1.Расчет платы по количеству граждан.
При таком способе плату рассчитывают на каждого гражданина, который проживает в помещении. Если в помещении нет постоянно проживающих граждан, то плату рассчитывают по количеству собственников квартиры по формуле:
Размер платы за ТКО = Кол-во чел. х Норматив накопления ТКО / 12 х Цена на услугу по обращению с ТКО
Норматив накопления ТКО и тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО устанавливаются региональными властями.
Пример: Плата за ТКО в Вологодской области = 1 чел. х (2,615 куб.м./год / 12) х 567,17 руб./куб.м.= 123,59 руб. с чел.
2.Расчет платы по площади помещения.
В этом случае в расчете платы за ТКО используют данные о площади помещения потребителя, норматив накопления и тариф на обращение с ТКО. При таком способе количество проживающих в квартире граждан не имеет значения.
Размер платы за ТКО = Общая площадь жилого помещения х Норматив накопления ТКО / 12 х Цена на услугу по обращению с ТКО
Пример: Плата за ТКО в Ленинградской области = 65 кв.м. х 0,122 куб.м./год / 12 х 874,75 руб./куб.м = 578,06 руб.
3.Расчет платы при раздельном накоплении отходов.
При раздельном сборе ТКО плату определяется по объему контейнеров. В расчете используется сумма объемов всех контейнеров, которые предназначены для раздельного сбора. Просчитанный объем умножается на тариф и количество проживающих лиц или площадь помещения — в зависимости от способа расчета, который утвержден в регионе.
Размер платы за ТКО = Кол-во чел. постоянно (временно) проживающих/ Расчетное кол-во чел., использующих место (площадку) накопления ТКО х Объем контейнеров х Цена на услугу по обращению с ТКО
или
Размер платы за ТКО = Общая площадь жилого помещения/ Общая площадь всех жилых/нежилых помещений МКД х Объем контейнеров х Цена на услугу по обращению с ТКО
Примеры:
1.Считаем объем всех контейнеров, которые вывез региональный оператор за расчетный период.
(3 контейнера ×0,8 куб.м.) (5 контейнеров ×1,1 куб.м.) = 13,2 куб. м.
2.Считаем размер платы за ТКО с учетом кол-ва проживающих или площади помещений.
Размер платы за ТКО (с учетом кол-ва проживающих) = 1 чел. / 200 чел. х 13,2 куб.м. х 650,4 руб./куб. м. = 42,92 руб.
Размер платы за ТКО (с учетом площади помещений) = 65 куб.м. / 67984 куб.м. х 13,2 куб.м. х 650,4 руб./куб. м. = 8,2 руб.
Внимание: До 01.01.2022 субъекты Российской Федерации — города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь вправе не применять положения Федерального закона «О внесении изменений в статью 29.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 25.12.2018 N 483-ФЗ региональными операторами
В указанном случае этапы и сроки перехода к осуществлению деятельности по обращению с ТКО региональными операторами устанавливаются планом мероприятий, утвержденным уполномоченным органом исполнительной власти данного субъекта РФ по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, а плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО взимается в составе платы за содержание жилого помещения.
Таким образом, с учетом того, что в Санкт-Петербурге было принято решение о введении моратория на деятельность регионального оператора по обращению с ТКО на территории Санкт-Петербурга до 31.12.2019, плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО до указанной даты взиматься в составе платы за содержание жилого помещения в расчете на 1 м2 общей площади жилого (нежилого) помещения.
Перерасчет платы за услугу по обращению с ТКО осуществляется при временном отсутствии потребителя (т.е. при отсутствии более 5 календарных дней подряд) на основании письменного заявления с приложением подтверждающих документов.
В заявлении о перерасчете указываются ФИО каждого временно отсутствующего потребителя, день начала и окончания периода его временного отсутствия в жилом помещении.
В качестве документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия могут прилагаться:
— копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную командировку или справка о служебной командировке с приложением копий проездных билетов;
— справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении;
— проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя потребителя указывается в таких документах в соответствии с правилами их оформления), или их заверенные копии. В случае оформления проездных документов в электронном виде исполнителю предъявляется их распечатка на бумажном носителе, а также выданный перевозчиком документ, подтверждающий факт использования проездного документа (посадочный талон в самолет, иные документы);
— счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их заверенные копии;
— документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного пребывания в установленных законодательством Российской Федерации случаях, или его заверенная копия;
— справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором потребитель временно отсутствовал, подтверждающая начало и окончание периода, в течение которого жилое помещение находилось под непрерывной охраной и пользование которым не осуществлялось;
— справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием;
— справка консульского учреждения или дипломатического представительства Российской Федерации в стране пребывания, подтверждающая временное пребывание гражданина за пределами Российской Федерации, или заверенная копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, содержащего отметки о пересечении государственной границы Российской Федерации при осуществлении выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию;
— справка, выданная уполномоченным лицом садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, подтверждающая период временного пребывания гражданина на садовом или огородном земельном участке, расположенном в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;
— иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.
Сроки перерасчета платы:
— в течение 5 рабочих дней после получения заявления, поданного до начала периода временного отсутствия;
— не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия потребителя.
Таблица нормативов накопления ТКО по всем субъектам РФ по состоянию на 10.10.2019
Субъект РФ | Дата документа | Дифференц. | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||||||
Благоустроенные | Неблагоустроенные | |||||||||
1 чел. | 1 м2 пл. | 1 чел. | 1 м2 пл. | |||||||
м3 /год | кг/год | м3 /год | кг/год | м3 /год | кг/год | м3 /год | кг/год | |||
Респ. Адыгея | 18.01.2018 | Сельхоз. Регион | 1.95 | 194.52 | 1.95 | 194.52 | ||||
Промышл. регион | 1.8 | 362.41 | 1.8 | 362.41 | ||||||
Природн. Регион | 1.79 | 174.84 | 1.79 | 174.84 | ||||||
Респ. Башкортостан | 26.12.2018 |
1.92 | 235.6 | 1.92 | 235.6 | |||||
Респ. Бурятия | 16.10.2017 | 1.99 | 228 | 1.99 | 228 | |||||
Респ. Алтай | 17.08.2018 | 1.43 | 264 | 1.43 | 264 | |||||
Респ. Дагестан | 21.12.2018 | менее 5 тыс. чел. | 2.222 | 246.61 | 2.222 | 246.61 | ||||
более 5 тыс. чел. | 2.61 | 330.31 | 2.61 | 330.31 | ||||||
Респ. Ингушетия | 11.11.2016 | 2.2 | 2.2 | |||||||
Кабардино-Балкарская Респ. | 05.10.2018 | ТКО | 2.79 | 460 | 2.79 | 460 | ||||
КГО | 0.2 | 33 | ||||||||
Респ. Калмыкия | 30.10.2017 | Элиста | 2.4 | 453 | 2.4 | 453 | ||||
Районы | 1.5 | 320 | 1.5 | 320 | ||||||
Карачаево-Черкесская Респ. | 01.02.2017 | Чересск | 2.58 | 3.3 | ||||||
Карачаевский го | 2.56 | 3.2 | ||||||||
Усть-Джегута | 2.52 | 3.1 | ||||||||
Теберда | 2.76 | 2.88 | ||||||||
Райцентры | 2.40 | 2.55 | ||||||||
Села | 2.00 | 2.20 | ||||||||
Респ. Карелия | 23.03.2018 | 2.094 | 312.001 | 2.094 | 312.001 | |||||
Респ. Коми | 18.04.2019 | ВСЕ | 1.9 | 0.83 | ||||||
ТКО | 1.33 | 0.58 | ||||||||
КГО | 0.57 | 0.25 | ||||||||
Респу. Марий Эл | 24.10.2016 | 1.85 | 203.5 | 1.92 | 211.2 | |||||
Респ. Мордовия | 05.04.2017 | Саранск | 2.03 | 266 | 0.113 | 14.78 | 2.03 | 266 | 0.113 | 14.78 |
Остальные | 2.03 | 266 | 0.113 | 14.78 | 2.03 | 266 | 0.113 | 14.78 | ||
Респ. Саха (Якутия) | 29.10.2018 | более 20 тыс. чел. | 1.86 | 279 | 1.86 | 279 | ||||
от 2 до 20 тыс. | 1.77 | 265.5 | 1.77 | 265.5 | ||||||
менее 2 тыс. чел. | 1.68 | 252 | 1.68 | 252 | ||||||
Респ. Северная Осетия — Алания | 12.12.2018 | Владикавказ | 2.2 | 495 | 2.2 | 495 | ||||
Муниц. Центры | 1.8 | 405 | 1.8 | 405 | ||||||
Села | 1.5 | 337.5 | 1.5 | 337.5 | ||||||
Респ. Татарстан (Татарстан) | 26.12.2018 | 1.94 | 205 | 1.94 | 205 | |||||
Респ. Тыва | 23.08.2019 | 1.4 | 1.4 | |||||||
Удмуртская Респ. | 12.09.2019 | 1.8 | 206.64 | 1.8 | 206.64 | |||||
Респ. Хакасия | 19.12.2017 | 1.848 | 388.2 | 1.848 | 388.2 | |||||
Чеченская Респ. | 29.09.2017 | Грозный | 1.84 | 331.2 | 1.84 | 331.2 | ||||
Остальные | 1.62 | 317.5 | 1.62 | 317.5 | ||||||
Чувашская Респ. | 14.11.2017 | 2.02 | 215.84 | 2.02 | 215.84 | |||||
Алтайский край | 19.10.2017 | Барнаул | 2.16 | 2.16 | ||||||
Остальные | 1.452 | 1.452 | ||||||||
Краснодарский край | 19.08.2019 | Категория 1 | 3.2 | 358.31 | 0.09 | 10.44 | 3.2 | 358.31 | 0.09 | 10.44 |
Категория 2 | 3.71 | 383.03 | 0.25 | 25.06 | 3.71 | 383.03 | 0.25 | 25.06 | ||
Категория 3 | 2.5 | 312.5 | 0.09 | 11.08 | 2.5 | 312.5 | 0.09 | 11.08 | ||
Категория 4 | 2.44 | 290.36 | 0.11 | 13.06 | 2.44 | 290.36 | 0.11 | 13.06 | ||
Категория 5 | 2.24 | 219.44 | 0.08 | 8.21 | 2.24 | 219.44 | 0.08 | 8.21 | ||
Красноярский край | 29.12.2018 | 1 группа | 0.84 | 210 | 0.84 | 210 | ||||
2 группа | 0.6 | 158.4 | 0.6 | 158.4 | ||||||
3 группа | 1.08 | 266.4 | 1.08 | 266.4 | ||||||
Приморский край | 04.12.2017 | 0.902 | 172.78 | 0.902 | 172.78 | |||||
Ставропольский край | 29.08.2019 | Ставрополь | 2.5 | 2.5 | ||||||
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Минводы, Невинномысск, Пятигорск | 2.5 | 2.5 | ||||||||
Более 10 тыс. чел. | 1.9 | 1.9 | ||||||||
Села менее 10 тыс. чел. | 1.6 | 1.6 | ||||||||
Хабаровский край | 12.03.2018 | 2.364 | 270.9064 | 2.36 | 270.9064 | |||||
Амурская область | 13.06.2019 | ТКО | 0.1022 | 25.55 | 0.0511 | 12.775 | ||||
КГО | 0.004 | 1 | 0.002 | 0.5 | ||||||
Архангельская область | 09.08.2019 | Более 12 тыс. чел. | 2.77 | 400.32 | 2.77 | 400.32 | ||||
Менее 12 тыс. чел. | 1.69 | 248.29 | 1.69 | 248.29 | ||||||
Село | 1.19 | 216.6 | 1.19 | 216.6 | ||||||
Астраханская область | 27.11.2018 | Адм. Центры | 2.17 | 162.73 | 2.17 | 162.73 | ||||
Не Адм. Центры | 1.42 | 106.49 | 1.42 | 106.49 | ||||||
Белгородская область | 19.12.2018 | 2.2 | 2.2 | |||||||
Брянская область | 29.11.2018 | 2.03 | 356 | 2.03 | 356 | |||||
Владимирская область | 22.01.2018 | Город | 2.44 | 377 | 0.098 | 2.44 | 377 | 0.098 | ||
Село | 2.38 | 349 | 0.09 | 2.38 | 349 | 0.09 | ||||
Волгоградская область | 30.06.2017 | 2.472 | 420.144 | 2.472 | 420.144 | |||||
Вологодская область | 30.10.2017 | Город | 2.615 | 338.91 | 2.615 | 338.91 | ||||
Село | 2.105 | 262.43 | 2.105 | 262.43 | ||||||
Воронежская область | 12.04.2018 | Города | 3.355 | 419.71 | 3.355 | 419.71 | ||||
Районы | 3.1 | 387.81 | 3.1 | 387.81 | ||||||
Ивановская область | 24.10.2017 | 2.16 | 470.4 | 2.16 | 470.4 | |||||
Иркутская область | 28.06.2019 | Иркутск | 2.1 | 525 | 0.085 | 21 | 2.1 | 525 | 0.085 | 21 |
Ангарский | 2.1 | 525 | 0.085 | 21 | 2.1 | 525 | 0.085 | 21 | ||
Братск | 2.1 | 525 | 0.085 | 21 | 2.1 | 525 | 0.085 | 21 | ||
Остальные | 1.56 | 392 | 0.063 | 16 | 1.56 | 392 | 0.063 | 16 | ||
Калининградская область: Калининград | 14.05.2018 | 2 | 260 | 2 | 260 | |||||
Калининградская область: Багратионовский, Гвардейский, Гурьевский, Славский | Город 5-15 тыс. | 1.7 | 221 | 1.7 | 221 | |||||
Село от 1.5 тыс | 1.4 | 168 | 1.4 | 168 | ||||||
Село до 1.5 тыс | 1 | 130 | 1 | 130 | ||||||
Калининградская область: Балтийский | Город | 1.6 | 208 | 1.6 | 208 | |||||
Село до 1.5 тыс | 1 | 130 | 1 | 130 | ||||||
Калининградская область: Гусевский, Черхняховский | Город от 15 тыс. | 1.8 | 234 | 1.8 | 234 | |||||
Село до 1.5 тыс | 1 | 130 | 1 | 130 | ||||||
Калининградская область: Зеленоградский | Город | 1.6 | 208 | 1.6 | 208 | |||||
Село до 1.5 тыс. | 1 | 130 | 1 | 130 | ||||||
Село | 1.1 | 165 | 1.1 | 165 | ||||||
Калининградская область: Краснознаменский, Правдинский | Город до 5 тыс. | 1.5 | 195 | 1.5 | 195 | |||||
Село от 1.5 тыс | 1.4 | 168 | 1.4 | 168 | ||||||
Село до 1.5 тыс. | 1 | 130 | 1 | 130 | ||||||
Калининградская область: Ладушкинский, Нестеровский, Озерский | Город до 5 тыс. | 1.5 | 195 | 1.5 | 195 | |||||
Село до 1.5 тыс. | 1 | 130 | 1 | 130 | ||||||
Калининградская область: Мамоновский, Неманский, Полесский | Город 5-15 тыс. | 1.7 | 221 | 1.7 | 221 | |||||
Село до 1.5 тыс. | 1 | 130 | 1 | 130 | ||||||
Калининградская область: Пионерский | 1.6 | 208 | 1.6 | 208 | ||||||
Калининградская область: Светловский | Город от 15 тыс. | 1.8 | 234 | 1.8 | 234 | |||||
Село от 1.5 тыс | 1.4 | 168 | 1.4 | 168 | ||||||
Село до 1.5 тыс. | 1 | 130 | 1 | 130 | ||||||
Калининградская область: Светлогорский | Город | 1.6 | 208 | 1.6 | 208 | |||||
Село от 1.5 тыс | 1.4 | 168 | 1.4 | 168 | ||||||
Село до 1.5 тыс. | 1 | 130 | 1 | 130 | ||||||
Село курорт. | 1.1 | 165 | 1.1 | 165 | ||||||
Калининградская область: Советский | 1.8 | 234 | 1.8 | 234 | ||||||
Калининградская область: Янтарный | Город курорт. | 1.6 | 208 | 1.6 | 208 | |||||
Село курорт. | 1.1 | 165 | 1.1 | 165 | ||||||
Калужская область | 19.03.2019 | МКД более 5 квартир | 0.122 | 17.1 | 0.122 | 17.1 | ||||
Население от 10 тыс. чел. | 2.5 | 366.8 | 2.5 | 366.8 | ||||||
Население до 10 тыс. чел. | 1.6 | 234.8 | 1.6 | 234.8 | ||||||
Камчатский край | 31.10.2017 | Вилючинск | 1.548 | 310.68 | 0.06 | 12.72 | 1.548 | 310.68 | 0.06 | 12.72 |
02.10.2017 | Город | 2.856 | 567.36 | 0.132 | 25.8 | 2.856 | 567.36 | 0.132 | 25.8 | |
Село | 2.496 | 469.2 | 0.118 | 22.2 | 2.496 | 469.2 | 0.118 | 22.2 | ||
Кемеровская область | 27.04.2017 | 2.073 | 247.027 | 2.073 | 247.027 | |||||
Кировская область | 20.06.2019 | Киров | 1.732 | 0.062 | 1.732 | 0.062 | ||||
Кирово-Чепецк | 1.65 | 0.059 | 1.65 | 0.059 | ||||||
Остальные | 1.45 | 1.45 | ||||||||
Костромская область | 05.03.2019 | Город | 2.18 | 284.24 | 2.18 | 284.24 | ||||
Поселок, село | 1.97 | 245.53 | 1.97 | 245.53 | ||||||
Курганская область | 30.10.2017 | Курган | 1.9 | 327.3 | 1.9 | 327.3 | ||||
Остальные | 1.7 | 234.8 | 1.7 | 234.8 | ||||||
Курская область | 17.12.2018 | Округ от 100 тыс. | 1.5 | 285 | 1.5 | 285 | ||||
Округ до 100 тыс. | 1.1 | 220 | 1.1 | 220 | ||||||
Ленинградская область | 01.04.2019 | 0.122 | 13.649 | 0.122 | 13.649 | |||||
1 домовладение | ||||||||||
Липецкая область | 18.01.2019 | 2.04 | 2.04 | |||||||
Магаданская область | 29.12.2017 | Магадан | 3 | 467.78 | 3 | 467.78 | ||||
Остальные | 3.02 | 371.71 | 3.02 | 371.71 | ||||||
Московская область | 01.08.2018 | ТКО | 0.114 | 0.114 | ||||||
КГО | 0.03 | 0.03 | ||||||||
Мурманская область | 18.12.2018 | 1.8 | 284.36 | 1.8 | 284.36 | |||||
Нижегородская область | 26.12.2018 | Нижний Новгород | 0,1 | 8,88 | 0,1 | 8,88 | ||||
Остальные | 0,1 | 8,88 | 0,1 | 8,88 | ||||||
Новгородская область | 28.12.2016 | Город | 2.39 | 309.3 | 1.66 | 376.4 | ||||
Город посел. | 2.22 | 303.7 | 1.66 | 376.4 | ||||||
Село | 2.07 | 281.7 | 1.66 | 376.4 | ||||||
Новосибирская область | 20.10.2017 | 2.38 | 392.95 | 2.38 | 392.95 | |||||
Омская область | 19.04.2019 | Омск | 2.16 | 292.896 | 2.92 | 722.7 | ||||
Районы | 1.825 | 304.41 | 1.46 | 267.472 | ||||||
Оренбургская область | 08.05.2018 | Города | 372 | |||||||
Остальные | 290.04 | |||||||||
Орловская область | 21.12.2018 | Город, адм.центр | 2 | 2 | ||||||
Село | ||||||||||
Пензенская область | 13.04.2018 | Пенза | 2.32 | 289 | 0.086 | 10.66 | 2.32 | 289 | 0.086 | 10.66 |
Кузнецк | 2.1 | 275 | 0.078 | 10.15 | 2.1 | 275 | 0.078 | 10.15 | ||
Муниц. От 30-60 тыс. чел. | 2.21 | 283 | 0.082 | 10.44 | 2.21 | 283 | 0.082 | 10.44 | ||
Муниц. до 30 тыс. чел. | 2.08 | 299 | 0.069 | 9.93 | 2.08 | 299 | 0.069 | 9.93 | ||
Пермский край | 06.05.2019 | 0.048 | 6.7 | 0.048 | 6.7 | |||||
Псковская область | 27.12.2018 | свыше 200 тыс. чел. | 1.44 | 295 | 1.44 | 295 | ||||
до 200 тыс. чел. | 1.44 | 295 | 1.44 | 295 | ||||||
Ростовская область | 10.01.2019 | Ростов на Дону | 3.08 | 517.44 | 3.08 | 517.44 | ||||
Азов, Батайск, Гуково, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Шахты | 3.01 | 487.62 | 3.01 | 487.62 | ||||||
Волгодонск, Донецк, Сальское горпоселение | 2.41 | 2.41 | ||||||||
Матвеево-Курганский р-н | 1.62 | 1.62 | ||||||||
Таганрог | 2.41 | 2.41 | ||||||||
Остальные | 2.02 | 319.16 | 2.02 | 319.16 | ||||||
Рязанская область | 27.12.2018 | 2.28 | 298 | 2.28 | 298 | |||||
Самарская область | 20.12.2018 | Мун. Округа | 1.95 | 1.95 | ||||||
29.12.2018 | Города | 2.35 | 0.091 | 2.35 | 0.091 | |||||
Саратовская область | 15.04.2019 | Свыше 100 тыс. | 2.4 | 288 | 0.08 | 9.6 | 2.4 | 288 | 0.08 | 9.6 |
От 10 тыс. до 100 тыс. | 2.2 | 264 | 0.073 | 8.8 | 2.2 | 264 | 0.073 | 8.8 | ||
От 1 тыс. до 10 тыс. | 1.7 | 187 | 0.056 | 6.2 | 1.7 | 187 | 0.056 | 6.2 | ||
Менее 1 тыс. | 1.3 | 143 | 0.043 | 4.8 | 1.3 | 143 | 0.043 | 4.8 | ||
Сахалинская область | 02.10.2018 | 2.1 | 413.7 | 0.12 | 23.88 | 2.1 | 413.7 | 0.12 | 23.88 | |
Свердловская область | 28.06.2019 | 2.028 | 403.032 | 2.028 | 403.032 | |||||
Смоленская область | 28.04.2017 | 1.82 | 247.47 | 1.82 | 247.47 | |||||
Тамбовская область | 01.02.2019 | св 100 тыс. | 2.39 | 287.03 | 2.39 | 287.03 | ||||
10-100 тыс. | 1.85 | 238.09 | 1.85 | 238.09 | ||||||
до 10 тыс. | 1.52 | 207.98 | 1.52 | 207.98 | ||||||
Тверская область | 15.01.2019 | Тверь | 1.805 | 1.805 | ||||||
Область | 1.805 | 1.805 | ||||||||
Томская область | 14.03.2019 | Область | 2.61 | 2.61 | ||||||
Город | 3 | 3 | ||||||||
Села | 2.61 | 2.61 | ||||||||
Тульская область | 31.10.2017 | 2.3 | 414 | 2.3 | 414 | |||||
Тюменская область | 02.07.2019 | 2.74 | 276.86 | 2.74 | 276.86 | |||||
Ульяновская область | 15.05.2018 | 2.3 | 352.34 | 2.3 | 352.34 | |||||
Челябинская область | 28.09.2017 | 2.088 | 235.533 | 2.088 | 235.533 | |||||
Забайкальский край | 20.12.2018 | 0.9 | 217.8 | 1.1 | 266.2 | |||||
Ярославская область | 07.09.2018 | 2.138 | 263.211 | 2.138 | 263.211 | |||||
г. Москва | 15.01.2008 | 1.45 | 272 | 1.45 | 272 | |||||
Санкт-Петербург | 05.04.2019 | 2.055 | 381.696 | 2.055 | 381.696 | |||||
Еврейская автономная область | 20.06.2018 | 0.5204 | 153.886 | 0.5204 | 153.886 | |||||
Ненецкий автономный округ | 29.11.2016 | Нарьян-Мар, Рабочий поселок Искателей, Амдерма | 2.66 | 2.66 | ||||||
Остальные | 1.16 | 1.16 | ||||||||
ХМАО Югра | 29.03.2018 | |||||||||
25.12.2017 | Ханты-Мансийск | 2.19 | 198.414 | 2.19 | 198.414 | |||||
30.07.2019 | Сургут | 1.9 | 259.825 | 1.9 | 259.825 | |||||
18.07.2019 | Нижневартовск | 1.825 | 249.569 | 1.825 | 249.569 | |||||
20.12.2017 | Нефтеюганск | 2.19 | 198.414 | 2.19 | 198.414 | |||||
Чукотский автоном. округ | 22.01.2018 | 1.2 | 240 | 1.2 | 240 | |||||
ЯНАО | 24.04.2019 | 2.41 | 301.23 | 2.41 | 301.23 | |||||
Республика Крым | 25.01.2019 | Город | 2.4 | 2.4 | ||||||
Районы | 1.8 | 1.8 | ||||||||
Севастополь | 09.03.2016 | 2.5 | 298 | 2.5 | 298 |
Подготовлено с использованием правовых актов по состоянию на 17.11.2019 и материала редакции электронного журнала «ТБО», news.solidwaste.ru
Об авторе